A durat puțin mai mult, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Acum te poți bucura și tu de pui #pebune nepicant de la KFC .
Alege între 5 sau 8 Strips Nepicanți, alături de sosul tău preferat.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/ 8 Strips Nepicanți | 876 | 208 | 6.68 | 0.75 | 12.59 | 0.12 | 1.46 | 14.21 | 1.40 |
Sos Ketchup | 387 | 91 | 0.20 | 0.10 | 18.40 | 17.70 | 0.50 | 2.00 | 1.50 |
sau sos cu usturoi | 1628 | 395 | 39.70 | 4.30 | 5.90 | 5.40 | 4.70 | 1.00 | 1.50 |
sau sos Barbeque Heinz | 584 | 138 | 0.20 | 0 | 32.00 | 28.00 | - | 0.70 | 1.20 |
sau sos de maioneză Heinz | 2631 | 640 | 69.00 | 11 | 3.40 | 3.20 | - | 1.00 | 1.30 |
sau sos Sweet & Sour Heinz | 617 | 145 | 0.10 | 0 | 36.00 | 32.00 | - | 0.40 | 1.70 |
sau sos Curry Mango Heinz | 1372 | 332 | 28.00 | 4.10 | 18.00 | 15.00 | - | 1.70 | 1.50 |
sau sos de maioneză cu usturoi și pastă de tomate |
1409 | 341 | 31.8 | 3.3 | 12.4 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |