Mai bine mai târziu decât niciodată! Bucură-te de pui #pebune cu meniul de 5 sau 8 Strips Nepicanți, gătiți după rețeta originală a Colonelului, cu o porție medie de cartofi prăjiți, o răcoritoare medie și sosul tău preferat.
Alege mare: cu doar 3 LEI în plus schimbă porția medie de cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți porție mare sau Dipping Fries și răcoritoarea Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L cu răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/ Sprite/ FUZETEA/Apă plată sau minerală 0.5L
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8 Strips Nepicanți | 876 | 208 | 6.68 | 0.75 | 12.59 | 0.12 | 1.46 | 14.21 | 1.40 |
Cartofi prăjiţi porție medie | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
Sos Ketchup | 387 | 91 | 0.20 | 0.10 | 18.40 | 17.70 | 0.50 | 2.00 | 1.50 |
sau sos cu usturoi | 1628 | 395 | 39.70 | 4.30 | 5.90 | 5.40 | 4.70 | 1.00 | 1.50 |
sau sos Barbeque Heinz | 584 | 138 | 0.20 | 0 | 32.00 | 28.00 | - | 0.70 | 1.20 |
sau sos de maioneză Heinz | 2631 | 640 | 69.00 | 11 | 3.40 | 3.20 | - | 1.00 | 1.30 |
sau sos Sweet & Sour Heinz | 617 | 145 | 0.10 | 0 | 36.00 | 32.00 | - | 0.40 | 1.70 |
sau sos Curry Mango Heinz | 1372 | 332 | 28.00 | 4.10 | 18.00 | 15.00 | - | 1.70 | 1.50 |
sau sos de maioneză cu usturoi și pastă de tomate |
1409 | 341 | 31.8 | 3.3 | 12.4 | 8.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 |
Coca Cola pahar 0.4L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca Cola Zero pahar 0.4L | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
sau Fanta Portocala pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0.01 |
sau Sprite pahar 0.4L | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |