Un meniu pentru cei mici, cu variante alese cu grijă. Sandwich Booster Junior sau 4 Fillet Bites® sau 1 bucată de pui Kentucky® cu o porție mică de cartofi prăjiți sau mini porumb și răcoritoare Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy 0.33L sau apă 0.5L alături de o jucărie la alegere.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandwich Booster Junior | 933 | 223 | 8.60 | 17.59 | 26.25 | 1.79 | 3.68 | 11.87 | 2.21 |
sau 4 Fillet Bites® | 869 | 207 | 9.14 | 2.16 | 10.28 | 8.58 | 1.70 | 21.84 | 1.90 |
sau piept pui Kentucky® | 996 | 238 | 12 | 2.84 | 8.96 | 0.12 | <0.1 | 22.59 | 1.845 |
sau copan pui Kentucky® | 995 | 238 | 13.46 | 2.84 | 12.55 | sub 0.1 | <0.1 | 17.29 | 1.525 |
sau pulpă pui Kentucky® | 1119 | 269 | 18.25 | 4.03 | 11.09 | sub 0.1 | <0.1 | 14.88 | 1,408 |
sau coastă pui Kentucky® | 964 | 230 | 9,87 | 2,16 | 5,81 | 0,12 | <0,1 | 5,81 | 0.935 |
Cartofi prăjiţi porție mică | 1304 | 311 | 1.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
sau Mini porumb | 461 | 109 | 0.32 | 0.08 | 22.73 | 22.73 | 3.70 | 3.46 | 0.05 |
Coca Cola pahar 0.3L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca Cola Zero pahar 0.3L | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
sau Fanta Portocale pahar 0.3L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0.01 |
sau Sprite pahar 0.3L | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |