Același pui #pebune într-un Smart Menu Plus picant: 2 Crispy Strips®, 5 Hot Wings®, 1 porție medie de cartofi prăjiți, 1 răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.4L și 1 sos la alegere!
Ah, era să uităm. Sunt șanse să și câștigi: un Smart Kit pe zi sau un produs KFC pe minut. Mai multe detalii pe kfc.ro/smartpromo.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Hot Wings® | 1332 | 320 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
2 Crispy Strips® | 876 | 208 | 6.68 | 0.75 | 12.59 | 0.12 | 1.46 | 14.21 | 1.40 |
Cartofi prăjiți porție medie | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
Sos Curry Mango HEINZ | 1372 | 332 | 28.00 | 4.10 | 18.00 | 15.00 | - | 1.70 | 1.50 |
sau Sos Dulce-Acrișor HEINZ | 617 | 145 | 0.10 | 0 | 36.00 | 32.00 | - | 0.40 | 1.70 |
sau Maioneză HEINZ | 2631 | 640 | 69.00 | 11.00 | 3.40 | 3.20 | - | 1.00 | 1.30 |
sau Sos Barbecue HEINZ | 584 | 138 | 0.20 | 0 | 32.00 | 28.00 | - | 0.70 | 1.20 |
sau sos Ketchup | 387 | 91 | 0.20 | 0.10 | 18.40 | 17.70 | 0.50 | 2.00 | 1.30 |
sau Sos cu Usturoi | 1628 | 395 | 39.70 | 4.30 | 5.90 | 5.40 | 4.70 | 1.00 | 1.22 |
Coca-Cola pahar 0.4L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca-Cola Zero pahar 0.4L | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sau Fanta portocale pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
sau Sprite Pahar 0.4L | 176 | 41 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |