Un meniu #pebune cu bucăți de pui nepicante care îți poate aduce un Smart Kit pe zi sau un produs KFC pe minut. Smart Menu Plus nepicant, adică 1 buc. de pui Kentucky®, 5 Fillet Bites, 1 porție medie de cartofi prăjiți, 1 răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.4L și 1 sos la alegere!
Mai multe detalii despre campania promoțională KFC Smart Menu găsești pe kfc.ro/smartpromo.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piept pui Kentucky® | 996 | 238 | 12.00 | 2.84 | 8.96 | 0.12 | <0.1 | 22.59 | 1.85 |
sau copan pui Kentucky® | 995 | 238 | 13.46 | 2.84 | 12.55 | <0.1 | <0.1 | 17.29 | 1.53 |
sau pulpa de pui Kentucky® | 1119 | 269 | 18.25 | 4.03 | 11.09 | <0.1 | <0.1 | 14.88 | 1.41 |
sau coasta pui Kentucky® | 964 | 230 | 9.87 | 2.16 | 5.81 | 0.12 | <0.1 | 5.81 | 0.94 |
5 Fillet Bites® | 869 | 207 | 9.14 | 2.16 | 10.28 | 8.58 | 1.70 | 21.84 | 1.90 |
Cartofi prăjiți porție medie | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
Sos Curry Mango HEINZ | 1372 | 332 | 28.00 | 4.10 | 18.00 | 15.00 | - | 1.70 | 1.50 |
sau Sos Dulce-Acrișor HEINZ | 617 | 145 | 0.10 | 0 | 36.00 | 32.00 | - | 0.40 | 1.70 |
sau Maioneză HEINZ | 2631 | 640 | 69.00 | 11.00 | 3.40 | 3.20 | - | 1.00 | 1.30 |
sau Sos Barbecue HEINZ | 584 | 138 | 0.20 | 0 | 32.00 | 28.00 | - | 0.70 | 1.20 |
sau sos Ketchup | 387 | 91 | 0.20 | 0.10 | 18.40 | 17.70 | 0.50 | 2.00 | 1.30 |
sau sos Usturoi | 1628 | 395 | 39.70 | 4.30 | 5.90 | 5.40 | |||
Coca-Cola pahar | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau Coca-Cola Zero pahar 0.4L | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sau Fanta portocale pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
sau Sprite Pahar 0.4L | 176 | 41 | 0 | 0 | 10.40 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |