Un bucket #pebune : 4 Crispy Strips®, 4 Hot Wings®, 2 buc. de pui Kentucky®, 2 porții medii de cartofi prăjiți și 2 răcoritoare Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite la 0.4L și posibilitatea de a câștiga un Smart Kit / zi sau un produs KFC / minut.
Pentru pașii de înscriere accesează kfc.ro/smartpromo.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 buc de pui asortate astfel: | |||||||||
Piept Pui Kentucky® | 996 | 238 | 12.00 | 2.84 | 8.96 | 0.12 | <0.1 | 22.59 | 1.85 |
sau coasta pui Kentucky® | 964 | 230 | 9.87 | 2.16 | 5.81 | 0.12 | <0.1 | 5.81 | 0.94 |
sau copan pui Kentucky | 995 | 238 | 13.46 | 2.84 | 12.55 | <0.1 | <0.1 | 17.29 | 1.53 |
sau pulpă pui Kentucky® | 1119 | 269 | 18.25 | 4.03 | 11.09 | <0.1 | <0.1 | 14.88 | 1.41 |
sau coastă pui Kentucky® | 964 | 230 | 9.87 | 2.16 | 5.81 | 0.12 | <0.1 | 5.81 | 0.935 |
4 Crispy Strips® | 876 | 208 | 6.68 | 0.75 | 12.59 | 0.12 | 1.46 | 14.21 | 1.40 |
4 Hot Wings® | 1332 | 320 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
Cartofi prăjiți | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
2 Coca-Cola la pahar 0.4L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | - | 0 | 0 |
sau 2 Coca-Cola Zero la pahar 0.4L | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.03 |
sau 2 Fanta portocale la pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | - | 0 | 0.01 |
sau 2 Sprite la pahar 0.4L | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | - | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |