Prietenii spun că vor doar așa de poftă, după care îți cer să le iei tot KFC-ul? Mai bine ia un Bucket DE POFTĂ, cu 6 Hot Wings®, 4 Crispy Strips®, 4 Fillet Bites®, 2 porții medii de cartofi prăjiți și 2 răcoritoare Coca-Cola/Cola-Cola Zero/Fanta/Sprite 0.4L.
valoare energetică (kJ) |
valoare energetică (kcal) |
grăsimi (g) | din care acizi grași saturaţi (g) | glucide (g) | din care zaharuri (g) | fibre (g) | proteine (g) | sare (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Hot Wings | 1332 | 320 | 19.50 | 3.58 | 10.67 | <0.1 | <0.1 | 20.25 | 1.44 |
4 Crispy Strips | 875.51 | 210.12 | 8.27 | 0.87 | 22.34 | 21.02 | 1.02 | 0.49 | 0.67 |
4 Fillet Bites | 869 | 207 | 9.14 | 2.16 | 10.28 | 8.58 | 1.70 | 21.84 | 1.90 |
2 porții medii de cartofi prăjiţi | 1304 | 311 | 14.29 | 2.58 | 39.19 | 0.70 | 3.79 | 3.56 | 0.15 |
2 Coca Cola pahar 0.4L | 180 | 42 | 0 | 0 | 10.60 | 10.60 | 0 | 0 | 0 |
sau 2 Coca Cola Zero pahar 0.4L | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |
sau 2 Fanta Portocale pahar 0.4L | 178 | 42 | 0 | 0 | 10.30 | 10.00 | 0 | 0 | 0.01 |
sau 2 Sprite pahar 0.4L | 40 | 9 | 0 | 0 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 0.02 |
Valorile afișate sunt rezultatele per 100g sau 100ml de produs și provin din testele efectuate în laboratoare acreditate, în numele KFC, date publicate și informații puse la dispoziție de furnizori. |
Unele produse vândute în restaurantele KFC nu sunt prezente în acest tabel de valori, în special cele de sezon şi cele nou promovate. Valorile nutriţionale pot prezenta mici variaţii în funcţie de sezon, locaţie şi alţi factori, putând suporta modificări fără o înştiinţare prealabilă. |
Vezi aici informatii nutritionale complete |